O que é:
São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 1º/2027.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 3º Trimestre de 2026.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 100.727,69 | 102.723,87 | 9,3 | 0,5 |
| 2/2026 | 101.316,14 | 102.195,18 | 14,0 | 5,0 |
| 1/2026 | 82.610,54 | 97.320,58 | 7,5 | 2,3 |
| 4/2025 | 90.383,91 | 95.111,16 | 10,2 | 3,4 |
| 3/2025 | 92.174,03 | 91.953,71 | 4,7 | 2,8 |
| 2/2025 | 88.842,47 | 89.433,71 | -0,5 | -1,5 |
| 1/2025 | 76.878,06 | 90.807,95 | -1,1 | 2,8 |
| 4/2024 | 82.039,28 | 88.313,20 | -5,0 | 0,6 |
| 3/2024 | 88.049,13 | 87.758,67 | -0,1 | 2,3 |
| 2/2024 | 89.249,43 | 85.745,25 | -0,1 | -8,3 |
| 1/2024 | 77.708,33 | 93.497,75 | 2,4 | -1,9 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 79.660,59 | 77.207,01 | 4,7 | 0,2 |
| 2/2026 | 74.266,23 | 77.043,40 | 8,8 | 4,0 |
| 1/2026 | 68.331,68 | 74.065,52 | 1,6 | 4,0 |
| 4/2025 | 68.613,52 | 71.213,75 | 3,1 | -2,4 |
| 3/2025 | 76.060,93 | 72.973,90 | 7,3 | 3,1 |
| 2/2025 | 68.262,22 | 70.750,16 | 3,1 | -3,2 |
| 1/2025 | 67.271,78 | 73.112,19 | 13,6 | 5,1 |
| 4/2024 | 66.565,64 | 69.576,60 | 12,7 | 2,1 |
| 3/2024 | 70.900,93 | 68.159,83 | 16,0 | 1,5 |
| 2/2024 | 66.188,34 | 67.149,71 | 9,7 | 3,4 |
| 1/2024 | 59.214,69 | 64.964,59 | -1,7 | 4,8 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 180.388,3 | 179.930,9 | 7,2 | 0,4 |
| 2/2026 | 175.582,4 | 179.238,6 | 11,8 | 4,6 |
| 1/2026 | 150.942,2 | 171.386,1 | 4,7 | 3,0 |
| 4/2025 | 158.997,4 | 166.324,9 | 7,0 | 0,8 |
| 3/2025 | 168.235,0 | 164.927,6 | 5,8 | 3,0 |
| 2/2025 | 157.104,7 | 160.183,9 | 1,1 | -2,3 |
| 1/2025 | 144.149,8 | 163.920,1 | 5,3 | 3,8 |
| 4/2024 | 148.604,9 | 157.889,8 | 2,2 | 1,3 |
| 3/2024 | 158.950,1 | 155.918,5 | 6,5 | 2,0 |
| 2/2024 | 155.437,8 | 152.895,0 | 3,8 | -3,5 |
| 1/2024 | 136.923,0 | 158.462,3 | 0,6 | 0,8 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 21.067,10 | 25.516,86 | 30,7 | 1,5 |
| 2/2026 | 27.049,91 | 25.151,78 | 31,4 | 8,2 |
| 1/2026 | 14.278,86 | 23.255,06 | 48,6 | -2,7 |
| 4/2025 | 21.770,39 | 23.897,41 | 40,7 | 25,9 |
| 3/2025 | 16.113,10 | 18.979,80 | -6,0 | 1,6 |
| 2/2025 | 20.580,25 | 18.683,55 | -10,8 | 5,6 |
| 1/2025 | 9.606,28 | 17.695,76 | -48,1 | -5,6 |
| 4/2024 | 15.473,64 | 18.736,60 | -43,3 | -4,4 |
| 3/2024 | 17.148,19 | 19.598,84 | -36,5 | 5,4 |
| 2/2024 | 23.061,09 | 18.595,54 | -20,5 | -34,8 |
| 1/2024 | 18.493,64 | 28.533,16 | 18,5 | -14,3 |