O que é:
São séries mensais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Novembro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Setembro de 2026.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período do cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 34.418,07 | 34.520,52 | 12,9 | 3,4 |
| 8/2026 | 32.732,18 | 33.392,13 | 10,7 | 4,8 |
| 7/2026 | 33.577,43 | 31.852,06 | 4,5 | -6,4 |
| 6/2026 | 35.499,63 | 34.018,22 | 22,3 | 7,0 |
| 5/2026 | 31.529,85 | 31.784,03 | 5,4 | -5,6 |
| 4/2026 | 34.286,66 | 33.665,08 | 14,7 | 10,3 |
| 3/2026 | 31.766,02 | 30.508,93 | 10,6 | -8,9 |
| 2/2026 | 26.270,54 | 33.490,45 | 15,5 | 11,0 |
| 1/2026 | 24.573,98 | 30.158,60 | -3,2 | -4,7 |
| 12/2025 | 30.710,22 | 31.638,84 | 23,4 | 2,5 |
| 11/2025 | 28.164,83 | 30.879,49 | 1,1 | 0,7 |
| 10/2025 | 31.508,86 | 30.655,53 | 7,5 | 3,6 |
| 9/2025 | 30.486,76 | 29.580,56 | 7,1 | -2,0 |
| 8/2025 | 29.558,63 | 30.192,98 | 2,9 | -0,7 |
| 7/2025 | 32.128,63 | 30.392,93 | 4,2 | 5,8 |
| 6/2025 | 29.036,25 | 28.715,10 | 1,1 | -0,9 |
| 5/2025 | 29.920,08 | 28.970,28 | -0,9 | -1,1 |
| 4/2025 | 29.886,13 | 29.292,52 | -1,5 | -4,0 |
| 3/2025 | 28.725,87 | 30.512,73 | 3,9 | 12,5 |
| 2/2025 | 22.753,95 | 27.111,54 | -2,5 | -10,4 |
| 1/2025 | 25.398,23 | 30.261,64 | -4,9 | 13,3 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 26.677,51 | 26.269,01 | -2,4 | 1,3 |
| 8/2026 | 25.823,66 | 25.936,71 | 9,5 | 0,4 |
| 7/2026 | 27.159,42 | 25.823,43 | 8,1 | -1,6 |
| 6/2026 | 26.495,20 | 26.230,66 | 14,3 | 2,1 |
| 5/2026 | 24.120,36 | 25.703,50 | 5,5 | 0,9 |
| 4/2026 | 23.650,67 | 25.486,23 | 6,4 | 1,2 |
| 3/2026 | 25.309,17 | 25.185,22 | 20,6 | -6,0 |
| 2/2026 | 22.218,06 | 26.778,97 | -4,3 | 17,5 |
| 1/2026 | 20.804,46 | 22.787,27 | -9,8 | -2,8 |
| 12/2025 | 21.385,35 | 23.454,23 | 5,6 | -4,1 |
| 11/2025 | 22.404,27 | 24.445,29 | 6,1 | 5,1 |
| 10/2025 | 24.823,89 | 23.252,25 | -1,5 | -10,0 |
| 9/2025 | 27.345,57 | 25.848,17 | 16,9 | 9,1 |
| 8/2025 | 23.584,00 | 23.686,88 | -2,6 | -0,8 |
| 7/2025 | 25.131,36 | 23.867,33 | 7,9 | -0,6 |
| 6/2025 | 23.179,69 | 24.008,77 | 3,5 | 2,9 |
| 5/2025 | 22.860,33 | 23.326,86 | 4,4 | -2,8 |
| 4/2025 | 22.222,20 | 24.008,10 | 1,5 | 1,3 |
| 3/2025 | 20.989,95 | 23.704,24 | 2,4 | -8,2 |
| 2/2025 | 23.220,91 | 25.825,34 | 27,5 | 6,6 |
| 1/2025 | 23.060,92 | 24.219,19 | 12,5 | 5,5 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 61.095,58 | 60.789,54 | 5,6 | 2,5 |
| 8/2026 | 58.555,84 | 59.328,84 | 10,2 | 2,9 |
| 7/2026 | 60.736,86 | 57.675,49 | 6,1 | -4,3 |
| 6/2026 | 61.994,83 | 60.248,88 | 18,7 | 4,8 |
| 5/2026 | 55.650,22 | 57.487,54 | 5,4 | -2,8 |
| 4/2026 | 57.937,33 | 59.151,31 | 11,2 | 6,2 |
| 3/2026 | 57.075,19 | 55.694,14 | 14,8 | -7,6 |
| 2/2026 | 48.488,60 | 60.269,42 | 5,5 | 13,8 |
| 1/2026 | 45.378,44 | 52.945,87 | -6,4 | -3,9 |
| 12/2025 | 52.095,56 | 55.093,07 | 15,4 | -0,4 |
| 11/2025 | 50.569,11 | 55.324,78 | 3,3 | 2,6 |
| 10/2025 | 56.332,75 | 53.907,78 | 3,3 | -2,7 |
| 9/2025 | 57.832,33 | 55.428,74 | 11,5 | 2,9 |
| 8/2025 | 53.142,63 | 53.879,86 | 0,4 | -0,7 |
| 7/2025 | 57.260,00 | 54.260,27 | 5,8 | 2,9 |
| 6/2025 | 52.215,94 | 52.723,87 | 2,1 | 0,8 |
| 5/2025 | 52.780,41 | 52.297,15 | 1,3 | -1,9 |
| 4/2025 | 52.108,34 | 53.300,62 | -0,2 | -1,7 |
| 3/2025 | 49.715,82 | 54.216,96 | 3,3 | 2,4 |
| 2/2025 | 45.974,86 | 52.936,88 | 10,6 | -2,8 |
| 1/2025 | 48.459,15 | 54.480,82 | 2,6 | 9,7 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 7.740,56 | 8.251,51 | 146,4 | 10,7 |
| 8/2026 | 6.908,52 | 7.455,42 | 15,6 | 23,7 |
| 7/2026 | 6.418,01 | 6.028,63 | -8,3 | -22,6 |
| 6/2026 | 9.004,43 | 7.787,56 | 53,7 | 28,1 |
| 5/2026 | 7.409,49 | 6.080,53 | 5,0 | -25,7 |
| 4/2026 | 10.635,99 | 8.178,85 | 38,8 | 53,6 |
| 3/2026 | 6.456,85 | 5.323,71 | -16,5 | -20,7 |
| 2/2026 | 4.052,48 | 6.711,48 | – | -9,0 |
| 1/2026 | 3.769,53 | 7.371,33 | 61,3 | -9,9 |
| 12/2025 | 9.324,87 | 8.184,60 | 101,1 | 27,2 |
| 11/2025 | 5.760,56 | 6.434,20 | -14,6 | -13,1 |
| 10/2025 | 6.684,97 | 7.403,27 | 63,4 | 98,4 |
| 9/2025 | 3.141,19 | 3.732,39 | -38,2 | -42,6 |
| 8/2025 | 5.974,63 | 6.506,11 | 32,3 | -0,3 |
| 7/2025 | 6.997,27 | 6.525,60 | -7,3 | 38,7 |
| 6/2025 | 5.856,56 | 4.706,33 | -7,5 | -16,6 |
| 5/2025 | 7.059,75 | 5.643,42 | -15,0 | 6,8 |
| 4/2025 | 7.663,93 | 5.284,42 | -9,1 | -22,4 |
| 3/2025 | 7.735,92 | 6.808,49 | 7,9 | 429,4 |
| 2/2025 | -466,95 | 1.286,19 | – | -78,7 |
| 1/2025 | 2.337,31 | 6.042,45 | -62,3 | 60,9 |