O que é:
São séries mensais de difusão dos produtos que compõem os índices totais de preços e quantum das exportações e importações do Brasil. Este indicador mostra o percentual de produtos em crescimento ou queda. O resultado do indicador acompanha o sentido do índice mensal original (mês contra igual mês do ano anterior). Se a variação do índice mensal original é positiva, o índice de difusão mostra o percentual de produtos em crescimento e, em caso contrário, o percentual de produtos em queda.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Novembro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1999 a Setembro de 2026.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Difusão das Exportações - Setembro de 2026
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
|---|---|---|
| 9/2026 | 43,57 | 2,27 |
| 8/2026 | 42,28 | 1,57 |
| 7/2026 | 58,19 | -4,87 |
| 6/2026 | 43,38 | 8,43 |
| 5/2026 | 56,99 | -4,82 |
| 4/2026 | 43,92 | 6,09 |
| 3/2026 | 43,78 | 8,15 |
| 2/2026 | 29,43 | 14,39 |
| 1/2026 | 72,33 | -2,41 |
| 12/2025 | 48,56 | 26,82 |
| 11/2025 | 43,96 | 2,62 |
| 10/2025 | 50,84 | 9,21 |
Índice de Difusão das Exportações - Setembro de 2026
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
|---|---|---|
| 9/2026 | 63,06 | 9,93 |
| 8/2026 | 62,67 | 8,56 |
| 7/2026 | 62,71 | 9,63 |
| 6/2026 | 61,62 | 12,59 |
| 5/2026 | 61,57 | 10,77 |
| 4/2026 | 59,01 | 8,17 |
| 3/2026 | 56,91 | 2,43 |
| 2/2026 | 55,19 | 1,31 |
| 1/2026 | 43,65 | -0,68 |
| 12/2025 | 45,97 | -2,82 |
| 11/2025 | 46,44 | -2,19 |
| 10/2025 | 48,82 | -1,31 |
Índice de Difusão das Importações - Setembro de 2026
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Quantum | Var. Índice Quantum (%) |
|---|---|---|
| 9/2026 | 48,93 | -2,74 |
| 8/2026 | 49,42 | -2,09 |
| 7/2026 | 44,68 | -3,14 |
| 6/2026 | 49,02 | 1,94 |
| 5/2026 | 60,56 | -1,73 |
| 4/2026 | 46,61 | 2,15 |
| 3/2026 | 54,03 | 18,88 |
| 2/2026 | 61,58 | -8,49 |
| 1/2026 | 50,35 | -11,09 |
| 12/2025 | 46,36 | 6,46 |
| 11/2025 | 46,64 | 3,77 |
| 10/2025 | 43,85 | -2,78 |
Índice de Difusão das Importações - Setembro de 2026
Baixar tabela| Data | Índice Difusão Preço | Var. Índice Preço (%) |
|---|---|---|
| 9/2026 | 54,95 | 9,48 |
| 8/2026 | 56,92 | 11,41 |
| 7/2026 | 53,86 | 12,51 |
| 6/2026 | 54,04 | 12,51 |
| 5/2026 | 53,47 | 8,85 |
| 4/2026 | 49,49 | 4,87 |
| 3/2026 | 46,81 | 1,66 |
| 2/2026 | 44,41 | 4,36 |
| 1/2026 | 45,52 | 1,47 |
| 12/2025 | 54,01 | -0,28 |
| 11/2025 | 46,33 | 2,09 |
| 10/2025 | 48,46 | 0,86 |