O que é:
São séries trimestrais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries trimestrais originais são derivadas dos índices mensais.
A série trimestral original é a média simples de três meses da série mensal. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 4º trimestre de 2026.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 3º trimestre de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabela| Trimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 174,60 | 169,96 | -0,4 | 0,4 |
| 2º/2026 | 174,10 | 169,35 | 3,2 | 0,3 |
| 1º/2026 | 152,08 | 168,83 | 6,5 | -2,5 |
| 4º/2025 | 169,54 | 173,07 | 12,3 | 2,0 |
| 3º/2025 | 175,36 | 169,74 | 8,5 | 3,6 |
| 2º/2025 | 168,73 | 163,89 | 1,7 | 2,8 |
| 1º/2025 | 142,74 | 159,36 | 0,2 | 2,3 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabela| Trimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 256,97 | 253,58 | -2,7 | -2,5 |
| 2º/2026 | 247,54 | 259,99 | 0,8 | 1,7 |
| 1º/2026 | 236,66 | 255,59 | -1,0 | -0,5 |
| 4º/2025 | 251,56 | 256,80 | 2,1 | -0,1 |
| 3º/2025 | 264,02 | 256,94 | 3,4 | -0,7 |
| 2º/2025 | 245,60 | 258,87 | 5,6 | 0,3 |
| 1º/2025 | 239,06 | 258,11 | 14,5 | 1,7 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 168,73 | 9,4 | -1,2 |
| 2º/2026 | 170,86 | 10,5 | 7,2 |
| 1º/2026 | 159,32 | 1,0 | 2,0 |
| 4º/2025 | 156,18 | -2,1 | 1,2 |
| 3º/2025 | 154,27 | -2,8 | -0,2 |
| 2º/2025 | 154,62 | -2,1 | -2,0 |
| 1º/2025 | 157,72 | -1,6 | -1,2 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 136,94 | 11,1 | 2,9 |
| 2º/2026 | 133,06 | 8,7 | 8,5 |
| 1º/2026 | 122,64 | 2,5 | 2,1 |
| 4º/2025 | 120,09 | 0,9 | -2,5 |
| 3º/2025 | 123,23 | 0,6 | 0,7 |
| 2º/2025 | 122,38 | -2,4 | 2,3 |
| 1º/2025 | 119,67 | -4,5 | 0,5 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 123,24 | -1,6 | -4,0 |
| 2º/2026 | 128,44 | 1,7 | -1,2 |
| 1º/2026 | 130,01 | -1,5 | -0,1 |
| 4º/2025 | 130,08 | -3,0 | 3,9 |
| 3º/2025 | 125,21 | -3,5 | -0,9 |
| 2º/2025 | 126,34 | 0,2 | -4,3 |
| 1º/2025 | 131,96 | 3,1 | -1,6 |