O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por CGCE, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Novembro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Setembro de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Setembro de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens Intermediários (BI) | 165,85 | 167,51 | 166,47 | 168,22 | -2,3 | 2,0 | 4,1 | -4,00 |
| Bens de Capital (BK) | 154,06 | 113,06 | 118,56 | 140,86 | 15,4 | 4,9 | 6,1 | 12,50 |
| Bens de Consumo (BC) | 112,80 | 112,30 | 116,35 | 108,40 | -14,8 | 1,0 | 3,7 | -4,50 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Setembro-2026/Setembro-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Setembro de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens Intermediários (BI) | 248,15 | 235,53 | 237,49 | 241,00 | -9,0 | -6,9 | -6,2 | 0,10 |
| Bens de Capital (BK) | 454,18 | 403,20 | 404,30 | 445,04 | 10,8 | 10,7 | 10,1 | -1,10 |
| Bens de Consumo (BC) | 368,34 | 343,89 | 337,07 | 381,06 | 16,3 | 12,9 | 12,4 | 16,50 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 131,37 | 126,37 | 133,73 | 134,87 | -15,7 | -9,9 | -2,8 | 3,80 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Setembro-2026/Setembro-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Setembro de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 137,90 | 140,16 | 139,34 | 2,1 | 5,7 | 5,5 | -2,0 |
| Bens Intermediários (BI) | 172,47 | 169,70 | 169,14 | 6,6 | 4,7 | 3,5 | 1,9 |
| Bens de Consumo (BC) | 166,00 | 166,22 | 164,41 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | -1,3 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Setembro-2026/Setembro-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Setembro de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 93,65 | 89,93 | 90,39 | 4,7 | -0,3 | 0,8 | 2,8 |
| Bens Intermediários (BI) | 138,22 | 136,24 | 133,68 | 6,1 | 6,7 | 5,8 | -2,3 |
| Bens de Consumo (BC) | 135,15 | 140,22 | 138,69 | -1,2 | 4,7 | 3,1 | -12,0 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 191,32 | 154,78 | 143,76 | 58,2 | 28,0 | 18,8 | 7,4 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Setembro-2026/Setembro-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Setembro de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 147,25 | 156,07 | 154,44 | -2,5 | 5,9 | 4,6 | -4,7 |
| Bens Intermediários (BI) | 124,77 | 124,81 | 126,84 | 0,5 | -1,8 | -2,1 | 4,3 |
| Bens de Consumo (BC) | 122,83 | 119,05 | 118,97 | 3,5 | -1,7 | -0,8 | 12,3 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Setembro-2026/Setembro-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha