Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Novembro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Setembro de 2026.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
9/2026 177,56 166,93 167,58 178,09 2,3 2,9 5,1 1,7
8/2026 172,31 165,60 167,25 175,09 1,6 2,9 5,8 6,1
7/2026 173,92 164,64 167,03 165,00 -4,9 3,2 6,4 -5,6
6/2026 180,78 163,09 167,77 174,87 8,4 4,7 7,5 6,4
5/2026 162,50 159,55 166,60 164,41 -4,8 3,9 7,2 -6,7
4/2026 179,02 158,82 167,28 176,22 6,1 6,4 7,9 5,5
3/2026 173,58 152,08 166,43 167,00 8,1 6,5 7,1 -9,4
2/2026 145,64 141,34 165,34 184,43 14,4 5,6 6,8 10,4
1/2026 137,04 137,04 163,81 166,98 -2,4 -2,4 5,7 -4,7
12/2025 173,19 164,09 164,09 175,15 26,8 5,7 5,7 1,4
11/2025 157,04 163,27 161,04 172,80 2,6 4,0 2,9 -0,2
10/2025 178,39 163,89 160,71 173,19 9,2 4,1 2,9 2,8
9/2025 173,62 162,28 159,45 168,45 10,2 3,5 2,5 -2,5
8/2025 169,64 160,86 158,11 172,71 8,7 2,7 1,9 -0,3
7/2025 182,82 159,61 156,98 173,20 6,6 1,9 0,4 3,8
6/2025 166,72 155,74 156,03 166,87 5,3 1,0 0,6 0,9
5/2025 170,74 153,54 155,34 165,36 1,8 0,1 0,2 -0,4
4/2025 168,74 149,24 155,09 166,10 -1,7 -0,4 -0,3 -2,8
3/2025 160,50 142,74 155,34 170,95 3,7 0,2 1,4 13,2
2/2025 127,32 133,87 154,86 151,00 -0,9 -1,9 0,1 -8,7
1/2025 140,42 140,42 154,95 165,32 -2,7 -2,7 1,3 15,3

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
9/2026 261,73 247,06 248,18 258,32 -2,7 -1,0 -0,2 2,6
8/2026 246,46 245,22 248,80 251,83 -2,1 -0,8 0,5 0,0
7/2026 262,73 245,05 249,24 251,95 -3,1 -0,6 0,4 -3,0
6/2026 258,52 242,10 249,94 259,74 1,9 -0,1 1,4 -0,2
5/2026 240,69 238,82 249,53 260,35 -1,7 -0,5 1,6 -1,2
4/2026 243,40 238,35 249,89 263,42 2,1 -0,2 2,4 -0,2
3/2026 262,98 236,66 249,46 263,99 18,9 -1,0 2,5 3,5
2/2026 212,57 223,51 245,98 255,18 -8,5 -9,9 1,4 1,5
1/2026 234,44 234,44 247,62 251,30 -11,1 -11,1 3,4 -1,5
12/2025 238,84 250,06 250,06 255,13 6,5 6,1 6,1 -2,7
11/2025 242,63 251,08 248,85 262,24 3,8 6,0 6,2 3,6
10/2025 273,20 251,93 248,12 253,19 -2,8 6,2 7,4 -0,5
9/2025 269,11 249,56 248,77 254,43 5,4 7,5 10,5 -0,7
8/2025 251,71 247,12 247,63 256,33 -2,5 7,7 12,1 -1,2
7/2025 271,25 246,46 248,17 259,57 7,4 9,4 13,9 -3,0
6/2025 253,59 242,33 246,61 267,73 5,3 9,8 15,3 5,2
5/2025 244,93 240,08 245,53 254,40 7,3 10,8 16,8 -1,6
4/2025 238,28 238,87 244,14 258,55 4,1 11,7 16,9 2,8
3/2025 221,21 239,06 243,36 251,51 4,1 14,5 18,6 -2,0
2/2025 232,29 247,98 242,63 256,76 20,1 19,8 18,4 -5,0
1/2025 263,68 263,68 239,39 270,33 19,7 19,7 17,9 9,0

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
9/2026 169,89 166,30 163,77 9,9 6,9 4,6 1,9
8/2026 166,64 165,85 162,49 8,6 6,5 3,6 -1,8
7/2026 169,67 165,74 161,40 9,6 6,3 2,5 -1,9
6/2026 172,96 165,09 160,16 12,6 5,7 1,6 1,1
5/2026 171,06 163,51 158,55 10,8 4,4 0,2 1,5
4/2026 168,54 161,62 157,16 8,2 2,8 -0,9 4,6
3/2026 161,07 159,32 156,10 2,4 1,0 -1,5 1,4
2/2026 158,85 158,44 155,78 1,3 0,3 -1,7 0,5
1/2026 158,02 158,02 155,61 -0,7 -0,7 -2,0 1,4
12/2025 155,90 155,70 155,70 -2,8 -2,2 -2,2 -0,7
11/2025 157,04 155,68 156,08 -2,2 -2,1 -2,2 0,9
10/2025 155,61 155,54 156,37 -1,3 -2,1 -2,3 0,7
9/2025 154,55 155,54 156,54 -2,7 -2,2 -2,7 0,7
8/2025 153,50 155,66 156,90 -3,7 -2,1 -2,8 -0,8
7/2025 154,77 155,97 157,39 -2,1 -1,9 -2,5 0,8
6/2025 153,61 156,17 157,67 -3,9 -1,8 -2,5 -0,5
5/2025 154,43 156,68 158,19 -2,6 -1,4 -2,3 -0,9
4/2025 155,82 157,24 158,53 0,3 -1,1 -2,4 -0,9
3/2025 157,25 157,72 158,50 0,0 -1,6 -3,0 0,3
2/2025 156,79 157,95 158,50 -2,1 -2,4 -3,4 -1,5
1/2025 159,11 159,11 158,78 -2,6 -2,6 -3,5 -0,8

Preço das Importações

Índice de Preço das Importações

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
9/2026 135,25 130,88 128,18 9,5 7,5 5,9 -2,4
8/2026 138,55 130,33 127,21 11,4 7,2 5,2 1,1
7/2026 137,02 129,16 126,02 12,5 6,6 4,3 0,6
6/2026 136,14 127,85 124,75 12,5 5,6 3,2 1,8
5/2026 133,76 126,19 123,49 8,8 4,3 2,1 3,5
4/2026 129,28 124,30 122,59 4,9 3,1 1,0 1,4
3/2026 127,55 122,64 122,09 1,7 2,5 0,4 4,0
2/2026 122,58 120,19 121,91 4,4 2,9 0,1 4,1
1/2026 117,80 117,80 121,49 1,5 1,5 -0,8 -0,1
12/2025 117,90 121,34 121,34 -0,3 -1,4 -1,4 -3,6
11/2025 122,30 121,66 121,37 2,1 -1,5 -1,9 1,9
10/2025 120,07 121,59 121,16 0,9 -1,8 -2,6 -2,8
9/2025 123,54 121,76 121,08 1,7 -2,1 -3,4 -0,7
8/2025 124,36 121,54 120,91 0,4 -2,6 -3,8 2,1
7/2025 121,78 121,14 120,86 -0,2 -3,0 -4,1 0,6
6/2025 121,00 121,03 120,88 -1,0 -3,4 -4,7 -1,5
5/2025 122,88 121,03 120,99 -3,2 -3,9 -5,1 -0,3
4/2025 123,27 120,57 121,33 -2,9 -4,1 -5,3 -1,7
3/2025 125,47 119,67 121,63 -1,6 -4,5 -5,8 6,8
2/2025 117,46 116,77 121,80 -6,1 -6,0 -6,4 1,2
1/2025 116,09 116,09 122,43 -6,0 -6,0 -6,8 -1,8

Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Data Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
9/2026 125,61 127,23 127,94 0,4 -0,5 -1,1 4,4
8/2026 120,27 127,43 127,90 -2,6 -0,6 -1,5 -2,9
7/2026 123,83 128,45 128,16 -2,6 -0,3 -1,6 -2,5
6/2026 127,05 129,22 128,43 0,1 0,1 -1,6 -0,7
5/2026 127,89 129,66 128,42 1,8 0,1 -1,8 -1,9
4/2026 130,37 130,10 128,24 3,1 -0,4 -1,9 3,2
3/2026 126,29 130,01 127,91 0,8 -1,5 -1,9 -2,5
2/2026 129,59 131,86 127,83 -2,9 -2,5 -1,9 -3,4
1/2026 134,14 134,14 128,15 -2,1 -2,1 -1,3 1,4
12/2025 132,23 128,40 128,40 -2,5 -0,8 -0,8 3,0
11/2025 128,40 128,05 128,68 -4,2 -0,6 -0,3 -0,9
10/2025 129,60 128,01 129,15 -2,2 -0,3 0,3 3,6
9/2025 125,10 127,84 129,39 -4,4 0,0 0,7 1,3
8/2025 123,44 128,18 129,87 -4,1 0,5 1,2 -2,9
7/2025 127,09 128,86 130,30 -1,9 1,2 1,7 0,1
6/2025 126,96 129,15 130,51 -2,9 1,7 2,3 1,0
5/2025 125,67 129,59 130,83 0,7 2,7 3,0 -0,6
4/2025 126,40 130,57 130,76 3,2 3,2 3,2 0,9
3/2025 125,33 131,96 130,43 1,6 3,1 3,0 -6,1
2/2025 133,49 135,27 130,27 4,2 3,9 3,2 -2,6
1/2025 137,05 137,05 129,82 3,6 3,6 3,4 1,0