O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º/2026 | 0,2272 | 0,5298 | 0,6768 | 0,1300 | 17,5318 | 2,6063 | 13,4716 | -8,9036 |
| 8º/2026 | 0,2126 | 0,6072 | 0,5815 | 0,1317 | -2,5516 | 0,0905 | -5,5322 | -8,9747 |
| 7º/2026 | 0,2351 | 0,7452 | 0,6031 | 0,1362 | 6,9640 | 6,6157 | 2,8303 | 0,6836 |
| 6º/2026 | 0,2533 | 0,7644 | 0,6265 | 0,1504 | 6,5862 | -0,9281 | 1,5732 | 7,9116 |
| 5º/2026 | 0,2429 | 0,7690 | 0,5570 | 0,1445 | -0,6337 | 3,3082 | -9,5013 | 11,7787 |
| 4º/2026 | 0,2615 | 0,7506 | 0,6032 | 0,1400 | 2,8767 | 1,5524 | -3,9133 | 7,4296 |
| 3º/2026 | 0,2519 | 0,7128 | 0,6581 | 0,1346 | 7,3866 | 1,8719 | 15,9597 | 6,5246 |
| 2º/2026 | 0,2052 | 0,5875 | 0,5838 | 0,1412 | 15,1420 | 6,6712 | 2,4118 | 6,3418 |
| 1º/2026 | 0,2011 | 0,3992 | 0,6047 | 0,1434 | -6,9778 | -6,6877 | -7,3542 | 4,1731 |
| 12º/2025 | 0,1814 | 0,4234 | 0,5558 | 0,1380 | 17,5390 | 7,1010 | 4,8046 | 2,3606 |
| 11º/2025 | 0,1866 | 0,4398 | 0,6068 | 0,1455 | -7,0421 | 2,6409 | -0,7540 | 3,0408 |
| 10º/2025 | 0,1941 | 0,4922 | 0,5784 | 0,1461 | 6,1142 | 7,4882 | -5,8779 | -0,8286 |
| 9º/2025 | 0,1933 | 0,5164 | 0,5965 | 0,1427 | 6,6066 | 1,5681 | 4,9842 | -2,0329 |
| 8º/2025 | 0,2182 | 0,6066 | 0,6156 | 0,1447 | 4,6706 | 2,9301 | 3,0624 | -5,5235 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 0,2222 | 0,6261 | 0,6244 | 0,1325 | 6,0956 | 3,8753 | 3,6034 | -5,6648 |
| 2º/2026 | 0,2521 | 0,7615 | 0,6016 | 0,1447 | 2,7180 | 1,3182 | -3,2680 | 9,6643 |
| 1º/2026 | 0,2141 | 0,5749 | 0,6191 | 0,1388 | 9,5745 | 4,7555 | 2,4841 | 5,6073 |
| 4º/2025 | 0,1867 | 0,4503 | 0,5810 | 0,1421 | 4,6576 | 5,5519 | -1,5557 | 0,8107 |
| 3º/2025 | 0,2094 | 0,6028 | 0,6027 | 0,1405 | 2,5064 | 0,9151 | 2,5273 | -4,7185 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2287 | 0,6627 | 0,6171 | 0,1382 | 11,2713 | 13,8166 | 2,2681 | 1,9011 |
| 2025 | 0,2055 | 0,5822 | 0,6034 | 0,1356 | -2,9422 | -3,6764 | -0,0204 | -5,9533 |
| 2024 | 0,2118 | 0,6044 | 0,6036 | 0,1442 | -5,4429 | -8,6708 | 1,1243 | 5,8335 |
| 2023 | 0,2240 | 0,6618 | 0,5969 | 0,1362 | 5,3513 | 4,3684 | -2,3589 | 2,6521 |
| 2022 | 0,2126 | 0,6341 | 0,6113 | 0,1327 | -7,1218 | -9,0688 | 2,7995 | 10,4951 |
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º/2026 | 0,0820 | 0,2378 | 0,5108 | 0,0848 | 17,8099 | -15,6323 | 8,3347 | 19,0322 |
| 8º/2026 | 0,0755 | 0,2898 | 0,5149 | 0,0777 | 5,1549 | 6,5805 | -1,1695 | 15,2965 |
| 7º/2026 | 0,0755 | 0,3243 | 0,5338 | 0,0766 | 8,1313 | 15,8705 | 2,7920 | 7,1796 |
| 6º/2026 | 0,0728 | 0,2534 | 0,6379 | 0,0726 | 4,4037 | -6,6367 | 11,9327 | 2,7993 |
| 5º/2026 | 0,0818 | 0,3018 | 0,4392 | 0,0855 | 20,6546 | 1,7918 | -17,7146 | 24,1320 |
| 4º/2026 | 0,0720 | 0,2680 | 0,6067 | 0,0718 | 13,9934 | 2,6094 | 24,7726 | 12,9792 |
| 3º/2026 | 0,0664 | 0,2633 | 0,5981 | 0,0656 | 0,5835 | -12,7846 | -2,2934 | 0,2276 |
| 2º/2026 | 0,0675 | 0,2880 | 0,5875 | 0,0680 | 11,7086 | 5,4273 | 19,3252 | 11,9897 |
| 1º/2026 | 0,0619 | 0,2706 | 0,4316 | 0,0638 | -3,2151 | -6,9485 | -23,3312 | 0,8404 |
| 12º/2025 | 0,0663 | 0,3042 | 0,4915 | 0,0680 | 14,0887 | 15,4697 | -0,2155 | 15,5866 |
| 11º/2025 | 0,0730 | 0,2552 | 0,5001 | 0,0749 | 14,0209 | -5,0880 | -22,0404 | 26,7799 |
| 10º/2025 | 0,0687 | 0,2613 | 0,5181 | 0,0699 | 2,7100 | -12,0581 | 5,3937 | 6,8144 |
| 9º/2025 | 0,0696 | 0,2819 | 0,4715 | 0,0712 | 1,2458 | -10,4940 | -3,5098 | 6,4751 |
| 8º/2025 | 0,0718 | 0,2719 | 0,5210 | 0,0674 | 8,0866 | -10,2150 | 13,7130 | 1,5477 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 0,0773 | 0,2830 | 0,5227 | 0,0792 | 11,3120 | 0,4846 | 5,7649 | 13,4692 |
| 2º/2026 | 0,0730 | 0,2795 | 0,5674 | 0,0741 | 10,4941 | 5,3872 | 7,1391 | 11,0179 |
| 1º/2026 | 0,0645 | 0,2427 | 0,5478 | 0,0650 | 1,9444 | -17,1112 | -1,7052 | 3,4635 |
| 4º/2025 | 0,0685 | 0,2732 | 0,5059 | 0,0699 | 9,1157 | -2,1805 | -6,2741 | 14,5449 |
| 3º/2025 | 0,0694 | 0,2817 | 0,4942 | 0,0698 | 3,0005 | -12,8415 | 2,9372 | 5,2672 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0702 | 0,2659 | 0,5444 | 0,0712 | 6,8344 | -2,2098 | 5,7771 | 7,5386 |
| 2025 | 0,0657 | 0,2719 | 0,5146 | 0,0662 | -2,2785 | -7,9974 | -2,6855 | 2,2466 |
| 2024 | 0,0673 | 0,2956 | 0,5288 | 0,0648 | -11,2109 | -2,2141 | -6,3823 | -11,0645 |
| 2023 | 0,0758 | 0,3023 | 0,5649 | 0,0729 | -12,7768 | -15,6449 | 19,0703 | -16,3342 |
| 2022 | 0,0869 | 0,3583 | 0,4744 | 0,0871 | 28,9104 | 10,1430 | 17,9511 | 27,0869 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha